Klefstadhaugen skotthyllklubb's hjemmeside
http://skotthyll.no/resultater/Sluttspillet_NC2016.pdf
ÅRENE 2005 - 2016 NM-HISTORIE for Klefstadhaugen Skotthyllklubb År >>> 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Sted >>> Kristiansund kunstgress Verdal Sveberg skole, Malvik Tønsåsen idr.senter, Lånke Moan Idrettspark, Børsa Lundamo kunstgress Rye kunstgress Verdal Klett Bjugn skøytehall Lånke idr.bane Verdal Arrangør >>> Bolga-Bom, Røssern og Trønderlaget Verdal Grønberg Korstad og Sorte Eggkleiva Vestsida Klefstadhaugen Verdal Heimdal Fosen krets Bjørgmyran/Sorte Verdal Navn Klasse Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Anders Strand Menn senior 200 / 212.-pl. av 232 5-erlag senior 1440 / 33.-pl. av 37 10-erlag senior 2830 / 9.-pl. av 10 Arne Larsen Veteran 3 140/45.-pl. Av 49 140/45.-pl. Av 49 110/51.-pl. Av 51 240/37.-pl. Av 46 270 / 35.-pl. av 51 220 / 40.-pl. av 51 200 / 53.-pl. av 58 Veteran 3 - lag 270/10.-pl. Av 10 270/10.-pl. Av 10 710/5.-pl. Av 6 740/6.-pl. Av 7 530 / 6.-pl. av 7 560 / 8.-pl. av 8 500 / 11.-pl. av 11 5-er blandalag 940/22.-pl. Av 22 1210 / 18. pl. Av 21 890 / 17. pl. Av 17 Uklassifisert 110/32.-pl. Av 34 110/32.-pl. Av 34 230 240 / 34.-pl. av 45 240 / 30.-pl. av 36 Asbjørn Megård Veteran 2 230 / 61.-pl. av 67 380 / 31.-pl. av 54 Veteran 2 - lag 1030 / 14.-pl. av 21 1230 / 10.-pl. av 16 1060 / 12.-pl. av 12 Veteran 3 410/16.-pl. Av 49 540/5.-pl. Av 46 !!! 280/31.-pl. Av 49 240/40.-pl. Av 51 350/23.-pl. Av 46 340 / 26.-pl. av 51 240 / 36.-pl. av 51 160 / 57.-pl. av 58 Veteran 3 finale 330 - 870/9.-pl. Av 12 !!! Veteran 3 - lag 1290/3.-pl. Av 10 !!! 1470/1.-pl. Av 10 !!! 1000/5.-pl. Av 10 700/6.-pl. Av 6 740/6.-pl. Av 7 830 / 4.-pl. av 7 840 / 3.-pl. av 8!! 500 / 11.-pl. av 11 5-er blandalag 1750/8.-pl. Av 24 1850/10.-pl. Av 15 1670/6.-pl. Av 18 1820/9.-pl. Av 18 1600/18.-pl. Av 22 1210 / 18. pl. Av 21 1360 / 15.-pl. av 17 Uklassifisert 360/15.-pl. Av 43 450/11.-pl. Av 32 410/9.-pl. Av 34 290/26.-pl. Av 32 380 310 / 29.-pl. av 44 300 / 25.-pl. av 36 Asbjørn Rye Veteran 2 460 / 29.-pl. av 60 340 / 45.-pl. av 67 260 / 45.-pl. av 54 Veteran 2 - lag 1030 / 14.-pl. av 21 1060 / 12.-pl. av 12 5-er blandalag 1520 / 14.-pl. av 21 1360 / 15.-pl. av 17 Uklassifisert 210 / 38.-pl. av 45 370 / 22.-pl. av 36 Veteran 3 160 / 45.-pl. av 51 310 / 23.-pl. av 51 Veteran 3 - lag 830 / 4.-pl. av 7 840 / 3.-pl. av 8!! Bendik Lyng Junior 200 / 13.-pl. av 16 270 / 16.-pl. av 30 Junior 3-erlag 1180 / NR 1 !!! av 5 1010 / NR 3 !!! av 8 Benrik Hanger 5-er blandalag 630/21.-pl. Av 21 Uklassifisert 150/43.-pl. Av 45 Bjørn Haug Veteran 2 430/35.-pl. Av 79 460 / 24.-pl. av 84 460 / 19.-pl. av 72 440 / 34.-pl. av 60 Veteran 2 - lag 1160/9.-pl. Av 23 1220 / 8.-pl. av 21 1220 / 9.-pl. av 22 1350 / 8.-pl. av 21 5-er blandalag 1600/18.-pl. Av 22 1520 / 14.-pl. av 21 2260 / 3.pl. av 17!! Uklassifisert 380 500 / 9.-pl. av 45 440 / 13.-pl. av 36 Bjørn Wangsholm Menn senior 160 / 239.-pl. av 249 5-erlag senior 1270 / 42.-pl. av 42 Veteran 1 190 / 38.-pl. av 42 Veteran 1 - lag 690 / 20.-pl. av 21 Veteran 2 230/52.-pl. Av 67 360/48.-pl. Av 73 Veteran 2 - lag 550/18.-pl. Av 19 1090/18.-pl. Av 25 1230 / 10.-pl. av 16 Chris Pennock Menn senior 250 / 193.-pl. av 232 230 / 213.-pl. av 241 300 / 231.-pl. av 296 5-erlag senior 1440 / 33.-pl. av 37 1180 / 52.-pl. av 54 10-erlag senior 2830 / 9.-pl. av 10 2830 / 16.-pl. Av 16 Dagfinn Klefstad Veteran 3 230 / 38.-pl. av 51 Veteran 3 - lag 560 / 8.-pl. av 8 Dagny Klefstad Damer senior 290/14.-pl. Av 26 5-er blandalag 1460/14.-pl. Av 15 Elin Theodorsen Damer senior 110 / 38.-pl. av 41 250 / 30.-pl. av 45 160 / 34.-pl. av 43 180 / 36.-pl. av 58 Damer 3-erlag 470 / 9.-pl. av 10 330 / 9.-pl. av 10 370 / 12.-pl. av 13 5-er blandalag 630/21.-pl. Av 21 Veteran 1 - lag 660 / 16.-pl. av 17 Damer veteran 170 / 7.-pl. av 7 Erling A. Holm Junior 130 / 29.-pl. av 36 Junior 3-erlag 320 / 10.-pl. av 10 Frida Hyllmark Damer senior 130 / 42.-pl. av 45 Damer 3-erlag 470 / 9.-pl. av 10 Junior 190 / 7.-pl. av 10 Junior finale 40 - 230/NR 10 av 10 Gudmund Klevset Veteran 2 460/18.-pl. Av 67 700/2.-pl. Av 73!!! 250/65.-pl. Av 79 370 / 38.-pl. av 84 350 / 49.-pl. av 72 350 / 43.-pl. av 60 460 / 32.-pl. av 67 420 / 23.-pl. av 54 Veteran 2 finale 540 - 1240/3.-pl. Av 10!!! Veteran 2 - lag 1150/9.-pl. Av 19 1820/2.-pl. Av 25!!! 930/18.-pl. Av 23 1220 / 8.-pl. av 21 1220 / 9.-pl. av 22 1350 / 8.-pl. av 21 1030 / 14.-pl. av 21 1230 / 10.-pl. av 16 1060 / 12.-pl. av 12 Veteran 3 560/6.-pl. Av 49!!! 540/3.-pl. Av 46 !!! Veteran 3 finale 490 - 1050/4.-pl. Av 12!!! 520 - 1060/4.-pl. Av 12 !!! Veteran 3 - lag 1290/3.-pl. Av 10 !!! 1470/1.-pl. Av 10 !!! 5-er blandalag 1750/8.-pl. Av 24 2000/7.-pl. Av 15 1670/6.-pl. Av 18 1720/11.-pl. Av 18 1910/10.-pl. Av 22 2420 / 3.pl. av 21!! 2260 / 3.pl. av 17!! Uklassifisert 430/6.-pl. Av 43 420/8.-pl. Av 34 330/21.-pl. Av 32 370 440 / 17.-pl. av 45 520 / 7.-pl. av 36 Gunnar Jacobsen Veteran 3 190/46.-pl. Av 49 320/29.-pl. Av 46 130/48.-pl. Av 49 160/47.-pl. Av 51 90/46.-pl- av 46 170 / 44.-pl. av 51 110 / 50.-pl. av 51 Veteran 3 - lag 910/8.-pl. Av 10 1010/7.-pl. Av 10 270/10.-pl. Av 10 710/5.-pl. Av 6 530 / 6.-pl. av 7 560 / 8.-pl. av 8 5-er blandalag 880/17.-pl. Av 18 1070/17.-pl. Av 18 940/22.-pl. Av 22 1210 / 18.-pl. av 21 890 / 17.-pl. av 17 Uklassifisert 290/28.-pl. Av 32 120/30.-pl. Av 34 260/28.-pl. Av 32 190 130 / 44.-pl. av 45 120 / 35.-pl. av 36 Hege T. Berntsen Junior 10 / 35.-pl. av 36 Junior 3-erlag 320 / 10.-pl. av 10 Helge Dahl Menn senior 470/17.-pl. Av 165 !!! 460 / 57.-pl. Av 162 Menn senior finale 390 - 860/21.-pl. Av 30 !!! 5-er blandalag 1750/8.-pl. Av 24 1850/10.-pl. Av 15 Jens Klemetsaune Menn senior 520 / 49.-pl. av 232 430 / 99.-pl. av 254 280 / 191.-pl. av 241 200 / 273.-pl. av 296 170 / 234.-pl. av 249 5-erlag senior 1440 / 33.-pl. av 37 1980 / 22.-pl. av 44 1850 / 32.-pl. av 41 1650 / 44.-pl. av 54 1270 / 42.-pl. av 42 10-erlag senior 2830 / 9.-pl. av 10 2830 / 16.-pl. Av 16 Veteran 1 390 / 24.-pl. av 36 280 / 23.-pl. av 27 370 / 22.-pl. av 42 Veteran 1 - lag 900/14.-pl. Av 16 790 / 14.-pl. av 15 640 / 11.-pl. av 11 690 / 20.-pl. av 21 Veteran 2 310/47.-pl. Av 56 290/52.-pl. Av 63 390/29.-pl. Av 67 690/3.-pl. Av 73!! 440/31.-pl. Av 79 390 / 37.-pl. av 84 410 / 35.-pl. av 72 560 / 10.-pl. av 60 Veteran 2-finale 380 - 1070/8.-pl. Av 10!! 510 - 1070/NR 8 av 10 Veteran 2 - lag 1150/9.-pl. Av 19 930/18.-pl. Av 23 1220 / 8.-pl. av 21 1220 / 9.-pl. av 22 1350 / 8.-pl. av 21 Uklassifisert 190/36.-pl. Av 43 350/20.-pl. Av 32 210/27.-pl. Av 34 320/23.-pl. Av 32 360 480 / 11.-pl. av 45 410 / 18.-pl. av 36 5-er blandalag 1140/21.-pl. Av 24 1850/10.-pl. Av 15 1670/6.-pl. Av 18 1720/11.-pl. Av 18 1910/10.-pl. Av 22 2420 / 3.-pl. av 21!! 2260 / 3.-pl. av 17!! Jim Feirud Menn senior 100/158.-pl. Av 165 250/142.-pl. Av 162 330/87.-pl. Av 207 5-er blandalag 1750/8.-pl. Av 24 2000/7.-pl. Av 15 880/17.-pl. Av 18 John Skogmo Menn senior 520/43.-pl av 212 460 / 78.-pl. Av 231 550 / 19.-pl. av 242 540 / 38.-pl. av 230 520 / 49.-pl. av 232 580 / 27.-pl. av 254 470 / 87.-pl. av 241 410 /145.-pl. av 296 Senior finale 440-990/NR 25 av 30 360 - 940/NR 28 av 30 5-erlag senior 1390 / 34.-pl. av 37 1980 / 22.-pl. av 44 1850 / 32.-pl. av 41 1650 / 44.-pl. av 54 10-erlag senior 2830 / 9.-pl. av 10 2830 / 16.-pl. Av 16 5-er blandalag 1720/11.-pl. Av 18 1910/10.-pl. Av 22 2420 / 3.-pl. av 21!! 2260 / 3.-pl. av 17!! Junior 570 / 1.-pl. av 14!!! 610 / 2.-pl. Av 16!!! 560 / 1.-pl. av 30!!! Junior finale 510 - 1080/NR 1 !!! 700 - 1310/NR. 2 !!! 530 - 1090 / NR. 1 !!! Junior 3-erlag 1180 / NR 1 !!! Av 5 1010 / NR 3 !!! av 8 John Strand Menn senior 60/207.-pl. Av 212 120 / 227.-pl. Av 231 200 / 214.-pl. av 242 160 / 220.-pl. av 230 230 / 199.-pl. av 232 5-erlag senior 1390 / 34.-pl. av 37 10-erlag senior 2830 / 9.-pl. av 10 5-er blandalag 1070/17.-pl. Av 18 940/22.-pl. Av 22 1520 / 14.-pl. av 21 890 / 17.-pl. av 17 Veteran 1 70/44.-pl. Av 45 170/32.-pl. Av 35 110 / 42.-pl. av 44 200 / 31.-pl. av 34 240 / 28.-pl. av 31 Veteran 1 - lag 610/19.-pl. Av 19 630/15.-pl. Av 15 590/20.-pl. Av 21 660 / 13.-pl. av 13 Jon-Arne Skogstad Veteran 1 220/46.-pl. Av 54 Veteran 1 - lag 850/15.-pl. Av 20 5-er blandalag 880/17.-pl. Av 18 Kate Iversen Damer senior 470 / 5.-pl. av 46 Damer sen. finale 270 - 740/NR 7 av 12 Lars Solem Veteran 1 270 / 24.-pl. av 27 Veteran 1 - lag 640 / 11.-pl. av 11 Lars Trang Veteran 3 280/40.-pl. Av 49 210/43.-pl. Av 46 440/22.-pl. Av 51 330/24.-pl. Av 46 90 / 50.-pl. av 51 Veteran 3 - lag 910/8.-pl. Av 10 1010/7.-pl. Av 10 710/2.-pl. Av 6 530/ 6.-pl av 7 5-er blandalag 1460/14.-pl. Av 15 880/17.-pl. Av 18 1070/17.-pl. Av 18 940/22.-pl. Av 22 630/21.-pl. Av 21 Uklassifisert 90/34.-pl. Av 34 290/24.-pl. Av 32 180 170/40.-pl. Av 45 Magne Rye Veteran 3 150/48.-pl. Av 51 150/41.-pl. Av 46 330 / 28.-pl. av 51 290 / 27.-pl. av 51 140 / 58.-pl. av 58 Veteran 3 - lag 700/6.-pl. Av 6 740/6.-pl. Av 7 830 / 4.-pl. av 7 840 / 3.-pl. av 8!! 500 / 11.-pl. av 11 5-er blandalag 1070/17.-pl. Av 18 940/22.-pl. Av 22 1520 / 14.-pl. av 21 1360 / 15.-pl. av 17 Uklassifisert 230/29.-pl. Av 32 220 170 / 41.-pl. av 45 270 / 28.-pl. av 36 Martin Skogmo Junior 90/13.-pl. Av 14 Noa Gausen Feirud Yngre junior 170/1.-pl. Av 1 !!! Ole By Menn senior 50 / 232.-pl. av 232 150 / 238.-pl. av 254 230 / 214.-pl. av 241 230 / 263.-pl. av 296 5-erlag senior 1390 / 34.-pl. av 37 1980 / 22.-pl. av 44 1850 / 32.-pl. av 41 1180 / 52.-pl. av 54 10-erlag senior 2830 / 9.-pl. av 10 2830 / 16.-pl. Av 16 Veteran 1 210 / 29.-pl. av 31 160 / 36.-pl. av 36 90 / 27.-pl. av 27 130 / 41.-pl. av 42 Veteran 1 - lag 900/14.-pl. Av 16 660 / 16.-pl. av 17 660 / 13.-pl. av 13 790 / 14.-pl. av 15 640 / 11.-pl. av 11 690 / 20.-pl. av 21 Veteran 2 - lag 970/13.-pl. Av 15 550/18.-pl. Av 19 1090/18.-pl. Av 25 1160/9.-pl. Av 23 800 / 16.-pl. av 21 5-er blandalag 1140/21.-pl. Av 24 1850/10.-pl. Av 15 1490/9.-pl. Av 18 1820/9.-pl. Av 18 1600/18.-pl. Av 22 1520 / 14.-pl. av 21 1360 / 15.-pl. av 17 Uklassifisert 280/28.-pl. Av 43 260/29.-pl. Av 32 220/26.-pl. Av 34 520/10.-pl. Av 32 310 440 / 16.-pl. av 45 120 / 36.-pl. av 36 Veteran 2 400/33.-pl. Av 56 240/57.-pl. Av 63 160/64.-pl. Av 67 390/44.-pl. Av 73 300/55.-pl. Av 79 340 / 49.-pl. av 84 290 / 60.-pl. av 72 Per Haugnes Menn senior 140/146.-pl. Av 165 340/103.-pl. Av 162 370/65.-pl. Av 207 230/176.-pl. Av 212 280 / 177.-pl. av 242 210 / 205.-pl. av 230 300 / 173.-pl. av 232 370 / 143.-pl. av 254 280 / 245.-pl. av 296 Veteran 1 370/30.-pl. Av 43 270/39.-pl. Av 54 220/38.-pl. Av 45 220 / 37.-pl. av 44 310 / 25.-pl. av 34 Veteran 1 - lag 900/14.-pl. Av 16 850/15.-pl. Av 20 610/19.-pl. Av 19 590/20.-pl. Av 21 5-erlag senior 1440 / 33.-pl. av 37 1980 / 22.-pl. av 44 1650 / 44.-pl. av 54 10-erlag senior 2830 / 9.-pl. av 10 2830 / 16.-pl. av 16 5-er blandalag 1140/21.-pl. Av 24 1460/14.-pl. Av 15 1490/9.-pl. Av 18 1070/17.-pl. Av 18 1210 / 18.-pl. av 21 890 / 17.-pl. av 17 Per Gunnar Skogmo Menn senior 220 / 219.-pl. av 241 180 / 287.-pl. av 296 150 / 242.-pl. av 249 5-erlag senior 1850 / 32.-pl. av 41 1180 / 52.-pl. av 54 1270 / 42.-pl. av 42 10-erlag senior 2830 / 16.-pl. Av 16 Junior 370 / 7.-pl. av 16 180 / 23.-pl. av 30 180 / 25.-pl. av 36 Junior finale 410 - 780/NR 5 av 12 Junior 3-erlag 1180 / NR 1 !!! Av 5 1010 / NR 3 !!! av 8 320 / 10.-pl. av 10 Per Johan Lindgård Veteran 3 390/24.-pl. Av 46 310/25.-pl. Av 49 Veteran 3 lag 1470/1.-pl. Av 10 !!! 1000/5.-pl. Av 10 5-er blandalag 1490/9.-pl. Av 18 Uklassifisert 270/21.-pl. Av 34 Ragnvald Haug Veteran 1 - lag 630/15.-pl. Av 15 Veteran 2 640+250=890/12.-pl. Av 63 ! 300/44.-pl. Av 67 340/50.-pl. Av 73 250/64.-pl. Av 79 5-er blandalag 2000/7.-pl. Av 15 1670/6.-pl. Av 18 1820/9.-pl. Av 18 Uklassifisert 440/12.-pl. Av 32 400/11.-pl. Av 34 460/13.-pl. Av 32 Veteran 2 lag 1220/10.-pl. Av 14 1150/9.-pl. Av 19 1090/18.-pl. Av 25 Veteran 3 - lag 1290/3.-pl. Av 10 !!! Veteran 3 320/28.-pl. Av 49 Raymond Nilsen Menn senior 390/44.-pl. Av 165 360/96.-pl. Av 162 5-er blandalag 1750/8.-pl. Av 24 2000/7.-pl. Av 15 Roald Kjørum Menn senior 270 / 250.-pl. av 296 5-erlag senior 1180 / 52.-pl. av 54 10-erlag senior 2830 / 16.-pl. Av 16 Veteran 1 200 / 30.-pl. av 34 200 / 30.-pl. av 34 Veteran 1 - lag 200 / 16.-pl. av 17 200 / 16.-pl. av 17 Roland Jonuschies Menn senior 140/148.-pl. Av 165 230/147.-pl. Av 207 260/166.-pl. Av 212 250 / 194.-pl. Av 231 370 / 126.-pl. av 242 300 / 173.-pl. av 230 130 / 225.-pl. av 232 150 / 240.-pl. av 254 5-erlag senior 1390 / 34.-pl. av 37 10-erlag senior 2830 / 9.-pl. av 10 5-er blandalag 2000/7.-pl. Av 15 1670/6.-pl. Av 18 1820/9.-pl. Av 18 1600/18.-pl. Av 22 2420 / 3.-pl. av 21!! 1360 / 15.-pl. av 17 Veteran 1 360/26.-pl. Av 54 320/31.-pl. Av 45 210/31.-pl. Av 35 260 / 34.-pl. av 44 210 / 29.-pl. av 34 210 / 30.-pl. av 31 240 / 31.-pl. av 36 Veteran 1 - lag 850/15.-pl. Av 20 610/19.-pl. Av 19 630/15.-pl. Av 15 590/20.-pl. Av 21 660 / 13.-pl. av 13 790 / 14.-pl. av 15 Veteran 2 340/43.-pl. Av 56 230/59.-pl. Av 63 Veteran 2 lag 970/13.-pl. Av 15 1200/10.-pl. Av 14 Uklassifisert 390/17.-pl. Av 32 Roland Johansen Menn senior 230/149.-pl. Av 207 5-er blandalag 880/17.-pl. Av 18 Ronald Sagør Menn senior 160 / 219.-pl. av 230 170 / 220.-pl. av 232 170 / 235.-pl. av 254 250 / 206.-pl. av 241 200 / 278.-pl. av 296 5-erlag senior 1440 / 33.-pl. av 37 1180 / 52.-pl. av 54 10-erlag senior 2830 / 9.-pl. av 10 2830 / 16.-pl. Av 16 5-er blandalag 890 / 17.-pl. av 17 Sindre Persen Menn senior 230 / 265.-pl. av 296 330 / 174.-pl. av 249 5-erlag senior 1650 / 44.-pl. av 54 1270 / 42.-pl. av 42 10-erlag senior 2830 / 16.-pl. Av 16 Tine Hagen Damer senior 40 / 40.-pl. av 41 90 / 45.-pl. av 45 70 / 42.-pl. av 43 190 / 34.-pl. av 58 Damer 3-erlag 470 / 9.-pl. av 10 330 / 9.-pl. av 10 370 / 12.-pl. av 13 5-er blandalag 630 / 21.-pl. av 21 470 / 9.-pl. av 10 330 / 9.-pl. av 10 370 / 12.-pl. av 13 Torbjørn Rye Veteran 2 430/32.-pl. Av 79 280 / 59.-pl. av 84 Veteran 2 - lag 1160/9.-pl. Av 23 800/16.-pl. Av 21 Veteran 3 460/15.-pl. Av 49 480/12.-pl. Av 46 !!! 410/13.-pl. Av 49 310/33.-pl. Av 51 Veteran 3 finale 180 - 660/12.-pl. Av 12 !!! Veteran 3 lag 910/8.-pl. Av 10 1010/7.-pl. Av 10 1000/5.-pl. Av 10 700/6.-pl. Av 6 Uklassifisert 290/27.-pl. Av 43 310/23.-pl. Av 32 370/13.-pl. Av 34 290/25.-pl. Av 32 280 160/42.-pl. Av 45 5-er blandalag 1140/21.-pl. Av 24 1460/14.-pl. Av 15 1490/9.-pl. Av 18 1070/17.-pl. Av 18 1600/18.-pl. Av 22 630 / 21.-pl. av 21 Torbjørn Skogmo Menn senior 230/179.-pl. Av 212 340 / 149.-pl. Av 231 580/14.-pl. Av 242! 350 / 147.-pl. av 230 460 / 82.-pl. av 232 450 / 89.-pl. av 254 650 / 29.-pl. av 241! 530 / 54.-pl. av 296 460 / 96.-pl. av 249 Senior finale 1060/16.-pl- av 30! 340 - 990/NR 29 av 30! 5-erlag senior 1390 / 34.-pl. av 37 1980 / 22.-pl. av 44 1850 / 32.-pl. av 41 1650 / 44.-pl. Av 54 1270 / 42.-pl. av 42 10-erlag senior 2830 / 9.-pl. av 10 2830 / 16.-pl. Av 16 5-er blandalag 1720/11.-pl. Av 18 1910/10.-pl. Av 22 2420 / 3.-pl. av 21!! 2260 / 3.-pl. av 17!! Torger Frøseth Veteran 2 230/56.-pl. Av 56 350/44.-pl. Av 63 160/62.-pl. Av 67 430/38.-pl. Av 73 240/68.-pl. Av 79 180 / 74.-pl. av 84 Veteran 2 - lag 970/13.-pl. Av 15 1220/10.-pl. Av 14 550/18.-pl. Av 19 1820/2.-pl. Av 25!!! 930/18.-pl. Av 23 800/16.-pl. Av 21 Uklassifisert 240/33.-pl. Av 43 270/28.-pl. Av 32 260/23.-pl. Av 34 320/22.-pl. Av 32 380 250/31.-pl. Av 45 5-er blandalag 1140/21.-pl. Av 24 1850/10.-pl. Av 15 1490/9.-pl. Av 18 1720/11.-pl. Av 18 1910/10.-pl. Av 22 1210 / 18.-pl. av 21 Trude Pennock Damer senior 100 / 38.-pl. av 43 0 / 58.-pl. av 58 Damer 3-erlag 330 / 9.-pl. av 10 370 / 12.-pl. av 13 | |||||||||||||
ÅRENE 2005 - 2016 | |||||||||||||
ÅRENE 2005 - 2016 | |||||||||||||
NM-HISTORIE for Klefstadhaugen Skotthyllklubb | |||||||||||||
År >>> | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Sted >>> | Kristiansund kunstgress | Verdal | Sveberg skole, Malvik | Tønsåsen idr.senter, Lånke | Moan Idrettspark, Børsa | Lundamo kunstgress | Rye kunstgress | Verdal | Klett | Bjugn skøytehall | Lånke idr.bane | Verdal | |
Arrangør >>> | Bolga-Bom, Røssern og Trønderlaget | Verdal | Grønberg | Korstad og Sorte | Eggkleiva | Vestsida | Klefstadhaugen | Verdal | Heimdal | Fosen krets | Bjørgmyran/Sorte | Verdal | |
Navn | Klasse | Resultat/plassering | Resultat/plassering | Resultat/plassering | Resultat/plassering | Resultat/plassering | Resultat/plassering | Resultat/plassering | Resultat/plassering | Resultat/plassering | Resultat/plassering | Resultat/plassering | Resultat/plassering |
Anders Strand | Menn senior | 200 / 212.-pl. av 232 | |||||||||||
5-erlag senior | 1440 / 33.-pl. av 37 | ||||||||||||
10-erlag senior | 2830 / 9.-pl. av 10 | ||||||||||||
Arne Larsen | Veteran 3 | 140/45.-pl. Av 49 | 140/45.-pl. Av 49 | 110/51.-pl. Av 51 | 240/37.-pl. Av 46 | 270 / 35.-pl. av 51 | 220 / 40.-pl. av 51 | 200 / 53.-pl. av 58 | |||||
Veteran 3 - lag | 270/10.-pl. Av 10 | 270/10.-pl. Av 10 | 710/5.-pl. Av 6 | 740/6.-pl. Av 7 | 530 / 6.-pl. av 7 | 560 / 8.-pl. av 8 | 500 / 11.-pl. av 11 | ||||||
5-er blandalag | 940/22.-pl. Av 22 | 1210 / 18. pl. Av 21 | 890 / 17. pl. Av 17 | ||||||||||
Uklassifisert | 110/32.-pl. Av 34 | 110/32.-pl. Av 34 | 230 | 240 / 34.-pl. av 45 | 240 / 30.-pl. av 36 | ||||||||
Asbjørn Megård | Veteran 2 | 230 / 61.-pl. av 67 | 380 / 31.-pl. av 54 | ||||||||||
Veteran 2 - lag | 1030 / 14.-pl. av 21 | 1230 / 10.-pl. av 16 | 1060 / 12.-pl. av 12 | ||||||||||
Veteran 3 | 410/16.-pl. Av 49 | 540/5.-pl. Av 46 !!! | 280/31.-pl. Av 49 | 240/40.-pl. Av 51 | 350/23.-pl. Av 46 | 340 / 26.-pl. av 51 | 240 / 36.-pl. av 51 | 160 / 57.-pl. av 58 | |||||
Veteran 3 finale | 330 - 870/9.-pl. Av 12 !!! | ||||||||||||
Veteran 3 - lag | 1290/3.-pl. Av 10 !!! | 1470/1.-pl. Av 10 !!! | 1000/5.-pl. Av 10 | 700/6.-pl. Av 6 | 740/6.-pl. Av 7 | 830 / 4.-pl. av 7 | 840 / 3.-pl. av 8!! | 500 / 11.-pl. av 11 | |||||
5-er blandalag | 1750/8.-pl. Av 24 | 1850/10.-pl. Av 15 | 1670/6.-pl. Av 18 | 1820/9.-pl. Av 18 | 1600/18.-pl. Av 22 | 1210 / 18. pl. Av 21 | 1360 / 15.-pl. av 17 | ||||||
Uklassifisert | 360/15.-pl. Av 43 | 450/11.-pl. Av 32 | 410/9.-pl. Av 34 | 290/26.-pl. Av 32 | 380 | 310 / 29.-pl. av 44 | 300 / 25.-pl. av 36 | ||||||
Asbjørn Rye | Veteran 2 | 460 / 29.-pl. av 60 | 340 / 45.-pl. av 67 | 260 / 45.-pl. av 54 | |||||||||
Veteran 2 - lag | 1030 / 14.-pl. av 21 | 1060 / 12.-pl. av 12 | |||||||||||
5-er blandalag | 1520 / 14.-pl. av 21 | 1360 / 15.-pl. av 17 | |||||||||||
Uklassifisert | 210 / 38.-pl. av 45 | 370 / 22.-pl. av 36 | |||||||||||
Veteran 3 | 160 / 45.-pl. av 51 | 310 / 23.-pl. av 51 | |||||||||||
Veteran 3 - lag | 830 / 4.-pl. av 7 | 840 / 3.-pl. av 8!! | |||||||||||
Bendik Lyng | Junior | 200 / 13.-pl. av 16 | 270 / 16.-pl. av 30 | ||||||||||
Junior 3-erlag | 1180 / NR 1 !!! av 5 | 1010 / NR 3 !!! av 8 | |||||||||||
Benrik Hanger | 5-er blandalag | 630/21.-pl. Av 21 | |||||||||||
Uklassifisert | 150/43.-pl. Av 45 | ||||||||||||
Bjørn Haug | Veteran 2 | 430/35.-pl. Av 79 | 460 / 24.-pl. av 84 | 460 / 19.-pl. av 72 | 440 / 34.-pl. av 60 | ||||||||
Veteran 2 - lag | 1160/9.-pl. Av 23 | 1220 / 8.-pl. av 21 | 1220 / 9.-pl. av 22 | 1350 / 8.-pl. av 21 | |||||||||
5-er blandalag | 1600/18.-pl. Av 22 | 1520 / 14.-pl. av 21 | 2260 / 3.pl. av 17!! | ||||||||||
Uklassifisert | 380 | 500 / 9.-pl. av 45 | 440 / 13.-pl. av 36 | ||||||||||
Bjørn Wangsholm | Menn senior | 160 / 239.-pl. av 249 | |||||||||||
5-erlag senior | 1270 / 42.-pl. av 42 | ||||||||||||
Veteran 1 | 190 / 38.-pl. av 42 | ||||||||||||
Veteran 1 - lag | 690 / 20.-pl. av 21 | ||||||||||||
Veteran 2 | 230/52.-pl. Av 67 | 360/48.-pl. Av 73 | |||||||||||
Veteran 2 - lag | 550/18.-pl. Av 19 | 1090/18.-pl. Av 25 | 1230 / 10.-pl. av 16 | ||||||||||
Chris Pennock | Menn senior | 250 / 193.-pl. av 232 | 230 / 213.-pl. av 241 | 300 / 231.-pl. av 296 | |||||||||
5-erlag senior | 1440 / 33.-pl. av 37 | 1180 / 52.-pl. av 54 | |||||||||||
10-erlag senior | 2830 / 9.-pl. av 10 | 2830 / 16.-pl. Av 16 | |||||||||||
Dagfinn Klefstad | Veteran 3 | 230 / 38.-pl. av 51 | |||||||||||
Veteran 3 - lag | 560 / 8.-pl. av 8 | ||||||||||||
Dagny Klefstad | Damer senior | 290/14.-pl. Av 26 | |||||||||||
5-er blandalag | 1460/14.-pl. Av 15 | ||||||||||||
Elin Theodorsen | Damer senior | 110 / 38.-pl. av 41 | 250 / 30.-pl. av 45 | 160 / 34.-pl. av 43 | 180 / 36.-pl. av 58 | ||||||||
